売マンション グランシャリオ国立弐番館 3階 2SLDK
価格 | 3,890万円 | 階建/階 | 5階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR南武線 / 谷保駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 東京都国立市富士見台1丁目 | ||||
築年月 | 1995年8月(築29年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 58.74㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 外観タイル張り 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR南武線 / 谷保駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 国立駅 徒歩27分 JR南武線 / 矢川駅 徒歩24分 |
||
所在地 | 東京都国立市富士見台1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,890万円 | 平米単価 | 66.23万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 18,240円/月 | 修繕積立金 | 23,360円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | グランシャリオ国立弐番館 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 3面バルコニー 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 給湯 出窓 都市ガス エアコン 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:北東向き |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2SLDK(洋 6・5.5 LDK 11.4 S 4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 58.74㎡ | バルコニー | 22.66㎡ |
階建/階 | 5階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1995年8月(築29年5ヶ月) | 総戸数 | 17戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年05月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年05月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(大成有楽不動産) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983058087 | ||
情報公開日 | 2024/07/27 | 次回更新予定日 | 2024/12/19 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ライフプロ
- 交通:
- 東急大井町線/尾山台 徒歩5分
- 住所:
- 東京都世田谷区尾山台2丁目32-10 ArcV尾山台5F
- TEL:
- 03-6432-0040
- FAX:
- 03-6800-1440
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第100371号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。